(图片) 价格: 万
车辆型号 | 解放CA5027XLJB7 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
整车长宽高 | 5355,5370,5265X2015,2000,1960X2800,2690,2860 |
底盘型号 | CA1027VLA8 |
附加公告 | |
车厢顶部封闭,不可开启.车厢内主要专用装置:桌椅,睡具,炊事设施,卫浴设施等,随底盘选装前雾灯,选装EPS,ABS系统控制器型号:DBC7.8,ABS系统控制器生产企业:京西重工(上海)有限公司;发动机CA4GX15最大净功率71KW 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 旅居车 | 型号: | CA5027XLJB7 |
外形尺寸: | 5355,5370,5265X2015,2000,1960X2800,2690,2860(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 2350(Kg) | 额定载客: | 5(人) |
整备质量: | 1670(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2960(mm) |
轮胎规格: | 175/75R14C | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启.车厢内主要专用装置:桌椅,睡具,炊事设施,卫浴设施等,随底盘选装前雾灯,选装EPS,ABS系统控制器型号:DBC7.8,ABS系统控制器生产企业:京西重工(上海)有限公司;发动机CA4GX15最大净功率71KW |
底盘配置: | |||
产品商标: | 解放牌 | 底盘型号: | CA1027VLA8 |
企业名称: | 一汽吉林汽车有限公司 | 生产地址: | 吉林省吉林市高新开发区东山街2888号 |
外形尺寸: | 4820×1710×1955 | ||
总质量: | 2350 | 整备质量: | 1080 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA4GX15 | 中国第一汽车股份有限公司 | 1495 | 75 |
其他: | 带OBD,选装前雾灯,选装EPS,选装双安全气囊,选装驾驶室后部开口,大小820*930mm,ABS系统控制器型号:DBC7.8,ABS系统控制器生产企业:京西重工(上海)有限公司;发动机CA4GX15,最大净功率71KW |
旅居车标配:
更多旅居车推荐车型