流动服务车
更多>>北京环达汽车装配流动服务车系列产品
(图片) 价格: 万
车辆型号 | 环达BJQ5050XDW |
排放标准 | GB14762-2008国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
整车长宽高 | 7005X2040X2915 |
底盘型号 | SCT6704TRB53L |
附加公告 | |
可在车身喷涂或粘贴宣传文字,标识;ABS系统型号/生产厂家为:89540-36090/DENSO CORPORATION。发动机最大净功率为113kW。该车应装行驶记录仪。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 流动服务车 | 型号: | BJQ5050XDW |
外形尺寸: | 7005X2040X2915(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4800(Kg) | 额定载客: | 1(人) |
整备质量: | 4735(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3935(mm) |
轮胎规格: | 7.00R16 LT 12PR | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB14762-2008国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 可在车身喷涂或粘贴宣传文字,标识;ABS系统型号/生产厂家为:89540-36090/DENSO CORPORATION。发动机最大净功率为113kW。该车应装行驶记录仪。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
流动服务车标配:
更多流动服务车推荐车型