(图片) 价格: 万
车辆型号 | 北方BFC5030XLJD |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
整车长宽高 | 5168X1980X2005,2050 |
底盘型号 | SH6521C1-A |
附加公告 | |
有ABS,型号:ABS 9,ESP 9 生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率160kW;该车配有旅居卧具,灶台,衣柜等系统。选装215/70R16或215/70R16LT轮胎;选装遮阳棚(车高2050mm)。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 旅居车 | 型号: | BFC5030XLJD |
外形尺寸: | 5168X1980X2005,2050(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 2800(Kg) | 额定载客: | 4-7(人) |
整备质量: | 2250(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3198(mm) |
轮胎规格: | 215/70R16,215/70R16LT | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
整车备注: | 有ABS,型号:ABS 9,ESP 9 生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率160kW;该车配有旅居卧具,灶台,衣柜等系统。选装215/70R16或215/70R16LT轮胎;选装遮阳棚(车高2050mm)。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
旅居车标配:
更多旅居车推荐车型