流动服务车
更多>>天坛海乔客车流动服务车系列产品
(图片) 价格: 万
车辆型号 | 天坛BF5046XDW |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 5990X2000X2820,3070 |
底盘型号 | NJ6604DC |
附加公告 | |
车辆选装空调,选装空调时,高顶车辆为:3070mm。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率98kW,105Kw。装备行驶记录仪。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 流动服务车 | 型号: | BF5046XDW |
外形尺寸: | 5990X2000X2820,3070(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4280(Kg) | 额定载客: | 3-7(人) |
整备质量: | 3195,3300(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3310(mm) |
轮胎规格: | 6.50R16LT,6.50R16C | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 车辆选装空调,选装空调时,高顶车辆为:3070mm。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率98kW,105Kw。装备行驶记录仪。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
流动服务车标配:
更多流动服务车推荐车型