流动服务车
更多>>天坛海乔客车流动服务车系列产品
(图片) 价格: 万
车辆型号 | 天坛BF5035XDW |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 5200X2036X2000,2375 |
底盘型号 | DFA6503W5BDA |
附加公告 | |
车辆安装后部上车踏步,车载设备柜,设备固定装置;选装后爬梯,后部备胎架;带OBD;可按用户需求配备多功能工作台,工具箱,工具柜等流动服务专用设备;车身贴图宣传文字;ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 流动服务车 | 型号: | BF5035XDW |
外形尺寸: | 5200X2036X2000,2375(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 额定载客: | 3-9(人) |
整备质量: | 2160(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3100(mm) |
轮胎规格: | 215/75R16C | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 车辆安装后部上车踏步,车载设备柜,设备固定装置;选装后爬梯,后部备胎架;带OBD;可按用户需求配备多功能工作台,工具箱,工具柜等流动服务专用设备;车身贴图宣传文字;ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
流动服务车标配:
更多流动服务车推荐车型