(图片) 价格: 万
车辆型号 | 阿莫迪罗ARM5082XLJ |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
整车长宽高 | 5730X2360X3350 |
底盘型号 | U400 二类 戴姆勒股份公司 |
附加公告 | |
发动机最大净功率210kW。侧防护为裙板结构,材质为Q235A/δ2(mm),离地高度为375(mm),后防护材质为钢质,截面尺寸100X50(高X宽,mm),离地高度为:410(mm),连接方式为:螺接。车辆ABS采用四通道前后式控制,型号为ESP8.1,生产厂家为BOSCH。 【更多详细参数】 |
底盘名称 | 底盘配置 |
名称: | 旅居车 | 型号: | ARM5082XLJ |
外形尺寸: | 5730X2360X3350(mm) | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 7895(Kg) | 额定载客: | 3(人) |
整备质量: | 7700(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600(mm) |
轮胎规格: | 365/80R20 | 轮胎数: | 4 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
整车备注: | 发动机最大净功率210kW。侧防护为裙板结构,材质为Q235A/δ2(mm),离地高度为375(mm),后防护材质为钢质,截面尺寸100X50(高X宽,mm),离地高度为:410(mm),连接方式为:螺接。车辆ABS采用四通道前后式控制,型号为ESP8.1,生产厂家为BOSCH。 |
底盘配置: | |||
产品商标: | 底盘型号: | ||
企业名称: | 生产地址: | ||
外形尺寸: | |||
总质量: | 整备质量: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
其他: |
旅居车标配:
更多旅居车推荐车型